1. Das fertige Maß messen
Miss die tatsächliche Breite oder Länge des fertigen Elements — inklusive Rahmen nur dann, wenn genau dieser Teil für dich relevant ist.
Eine klare Übersicht der klassischen Yang-Luban-Skala: Trag deine Länge ein und sieh sofort, in welchem Feng-Shui-Bereich sie liegt.
Die Skala wiederholt sich nach jedem Zyklus. Gib ein Maß in Zentimetern ein — der Marker springt an die passende Stelle.
Auch Dezimalwerte funktionieren. Komma oder Punkt werden akzeptiert.
0,08 cm im aktuellen Zyklus
Der Marker zeigt die Position innerhalb des aktuellen Zyklus. Die 32 Unterabschnitte stehen in der Tabelle darunter; danach wiederholt sich die Skala.
Das ist die 42,96-cm-Ausführung aus deiner Tabelle: vier Unterabschnitte je Hauptbereich. Die Bereiche wiederholen sich bei +42,96 cm, +85,92 cm, +128,88 cm usw. Bezeichnungen und Rundungen können je nach Messlatte leicht abweichen.
| Nr. | Von–bis im Zyklus | Hauptbereich | Unterabschnitt / Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,01–1,34 cm | Reichtum · 財 / 财 | Reichtum kommt, Glück mit Geld |
| 2 | 1,35–2,69 cm | Reichtum · 財 / 财 | Schatzkiste |
| 3 | 2,70–4,03 cm | Reichtum · 財 / 财 | Sechs Harmonien und Glück |
| 4 | 4,04–5,37 cm | Reichtum · 財 / 财 | Großer Reichtum, Glück und Wohlstand |
| 5 | 5,38–6,71 cm | Krankheit · 病 | Verlust von Geld und Vermögen |
| 6 | 6,72–8,06 cm | Krankheit · 病 | Schlechte Erfahrung mit Behörden |
| 7 | 8,07–9,40 cm | Krankheit · 病 | Unglück, Gefängnis droht |
| 8 | 9,41–10,74 cm | Krankheit · 病 | Waise, Witwe, Witwer |
| 9 | 10,75–12,08 cm | Trennung · 離 / 离 | Unglück |
| 10 | 12,09–13,43 cm | Trennung · 離 / 离 | Geldverlust |
| 11 | 13,44–14,77 cm | Trennung · 離 / 离 | Betrug |
| 12 | 14,78–16,11 cm | Trennung · 離 / 离 | Vollständiger Verlust |
| 13 | 16,12–17,45 cm | Gerechtigkeit · 義 / 义 | Kindersegen |
| 14 | 17,46–18,80 cm | Gerechtigkeit · 義 / 义 | Profitables Einkommen |
| 15 | 18,81–20,14 cm | Gerechtigkeit · 義 / 义 | Talentierte Nachkommen |
| 16 | 20,15–21,48 cm | Gerechtigkeit · 義 / 义 | Viel Glück und Wohlstand |
| 17 | 21,49–22,82 cm | Amt · 官 | Lebensmittelreichtum |
| 18 | 22,83–24,17 cm | Amt · 官 | Glück bei Nebeneinkommen und Lotterie |
| 19 | 24,18–25,51 cm | Amt · 官 | Verbessertes Einkommen |
| 20 | 25,52–26,85 cm | Amt · 官 | Wohlstand, Macht und Ehre |
| 21 | 26,86–28,19 cm | Raub / Übergriff · 劫 | Tod und Abreise |
| 22 | 28,20–29,54 cm | Raub / Übergriff · 劫 | Verlust von Nachkommen / Lebensunterhalt |
| 23 | 29,55–30,88 cm | Raub / Übergriff · 劫 | Vertreibung aus Wohnort oder Büro |
| 24 | 30,89–32,22 cm | Raub / Übergriff · 劫 | Großer Verlust von Geld und Wohlstand |
| 25 | 32,23–33,56 cm | Schaden · 害 | Unglück, Katastrophen |
| 26 | 33,57–34,91 cm | Schaden · 害 | Möglicher Tod |
| 27 | 34,92–36,25 cm | Schaden · 害 | Krankheiten, Gesundheitsprobleme |
| 28 | 36,26–37,59 cm | Schaden · 害 | Gerichtsprozesse, Skandale |
| 29 | 37,60–38,93 cm | Grundlage · 本 | Reichtum kommt, viel Geld kommt |
| 30 | 38,94–40,28 cm | Grundlage · 本 | Berufliche Beförderung, hohes Einkommen |
| 31 | 40,29–41,62 cm | Grundlage · 本 | Schmuck und Reichtum |
| 32 | 41,63–42,96 cm | Grundlage · 本 | Alles wird zu Gold; Wohlstand und Glück |
Miss die tatsächliche Breite oder Länge des fertigen Elements — inklusive Rahmen nur dann, wenn genau dieser Teil für dich relevant ist.
Die Yang-/Wen-Gong-Skala gehört zu Häusern und Möbeln. Die Ding-Lan-/Yin-Skala ist eine andere Skala für Gräber, Ahnen- und bestimmte Ritualobjekte. Beide nicht vermischen.
National Center for Traditional Arts, Taiwan · Taiwan Digital Archives
Sie prüft nicht, welche konkrete Messlatte oder Schule für deinen Anwendungsfall maßgeblich ist. Die Tabelle zeigt einen verbreiteten Datensatz; die physische Skala vor Ort hat Vorrang.